表示の業務用エアコンに関する工事費用は目安です。
価格についてはご相談承りますので、ぜひご相談ください!
業務用エアコン室内機1台
馬力 | 壁掛形エアコン | 天井埋込形エアコン | 天井下吊形エアコン | 床置形エアコン |
---|---|---|---|---|
1.5〜2.5馬力 | 34,500円 | 76,500円 | 71,500円 | 50,000円 |
3馬力 | 55,500円 | 96,000円 | 87,000円 | 66,000円 |
4馬力 | 66,000円 | 108,000円 | 103,000円 | 76,500円 |
5馬力 | - | 113,000円 | 108,000円 | 87,000円 |
6馬力 | - | 120,000円 | 110,000円 | 87,000円 |
8馬力 | - | - | 140,000円 | 125,000円 |
10馬力 | - | - | 160,000円 | 145,000円 |
表示価格:税抜
室内機2台・室外機1台の工事
馬力 | 壁掛形エアコン | 天井埋込形エアコン | 天井下吊形エアコン | 床置形エアコン |
---|---|---|---|---|
3馬力 | 80,000円 | 125,000円 | 115,000円 | - |
4馬力 | 90,000円 | 145,000円 | 135,000円 | 100,000円 |
5馬力 | 100,000円 | 155,000円 | 145,000円 | 110,000円 |
6馬力 | 100,000円 | 165,000円 | 155,000円 | 125,000円 |
8馬力 | 130,000円 | 195,000円 | 175,000円 | 155,000円 |
10馬力 | - | 205,000円 | 195,000円 | 175,000円 |
表示価格:税抜
別途工事(代表的な例)
電気工事の場合
- 動力電源が来ていない場合(未契約等電源がない場合があります)
- 動力及び電灯電源が来ているが空調機迄の電線が無い場合等
- 動力電源の契約変更を希望する場合(省エネ機を設置後、基本料金変更申請を出す場合)。
空調機設置工事
- フロンガス回収、破壊費(フロンガス排出抑制法により)
- 配管化粧カバーを取り付ける場合
- 室外機を特殊な場所に設置する場合(屋根の上や壁面、置上等)
- 室外機搬入が人力で出来ない場合(ユニック、レッカー等)
以上、現場や天井の中を見ないとわからない等は、無料出張見積にてご案内させていただきます。
その他諸費用
- 駐車場代(駐車場が無い場合に限ります)
- 諸費用(ゴミ処分代及び必要資材準備等の手数料です)
以上、現場を見ないとわからない等、無料出張見積にて詳しくご案内させていただきます。